Die monatlichen Beiträge richten sich nach der im Buchungsvertrag gebuchten Zeit. Entsprechend dieser Buchungszeit gibt es eine Staffelung der Beiträge inkl. Rücklagen und Spielgeld. Die Kernbuchungszeit (8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) beträgt 20 Wochenstunden.
Geschwisterermäßigung 2. Kind 20,00 €
Beiträge Kindergarten:
♦ bis 20 Wochenstunden | 150,00 € | |
♦ bis 25 Wochenstunden | 165,00 € | |
♦ bis 30 Wochenstunden | 180,00 € | |
♦ bis 35 Wochenstunden | 195,00 € | |
♦ bis 40 Wochenstunden | 210,00 € | |
♦ bis 45 Wochenstunden | 225,00 € | |
♦ ab 45 Wochenstunden | 240,00 € |
♦ Kommunale Zuschüsse werden nach den geltenden Vorgaben direkt an die Eltern
weitergegeben, indem wir diese vom Beitrag direkt in Abzug bringen
Beiträge Kleinkinder (unter 3 Jahren im Kindergarten):
♦ bis 20 Wochenstunden | 165,00 € | |
♦ bis 25 Wochenstunden | 182,00 € | |
♦ bis 30 Wochenstunden | 199,00 € | |
♦ bis 35 Wochenstunden | 216,00 € | |
♦ bis 40 Wochenstunden | 233,00 € | |
♦ bis 45 Wochenstunden | 250,00 € | |
♦ ab 45 Wochenstunden | 267,00 € |
Beiträge Kinderkrippe:
♦ bis 20 Wochenstunden | 300,00 € | |
♦ bis 25 Wochenstunden | 330,00 € | |
♦ bis 30 Wochenstunden | 360,00 € | |
♦ bis 35 Wochenstunden | 390,00 € | |
♦ bis 40 Wochenstunden | 420,00 € | |
♦ bis 45 Wochenstunden | 450,00 € | |
♦ ab 45 Wochenstunden | 480,00 € |
Essensgeld: Das warme Mittagessen wird direkt über den Dienstleister ("Kitafino") für die Bestellung und Abrechnung des Mittagessens mit den Eltern verrechnet.
EU-Schulprogramm - Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukte für Bayerns Kinder: Lieferant: Fa. Hutzelhof
Jahresplanung
Stand: Juli 2024